Lista Oficial Lotería Nacional


Regresar
Imprimir Dirección de correo electrónico:
Lista Oficial Lotería Nacional
Sorteo N° 4170, Domingo 29 de Enero de 2012
Números del 00 al 99 en series de la 000 a la 999 en 2 emisiones.
SEGUNDO PREMIO
SERIE 982 NUMERO 07
¢ 24.000.000,00
PREMIO MAYOR
SERIE 104 NUMERO 94
¢ 120.000.000,00


Todos los billetes con el número 94
excepto el de la serie 104 pagan ¢90.000,00
TERCER PREMIO
SERIE 949 NUMERO 85
¢ 10.000.000,00
ADEMÁS
Todos los billetes con el número 0 7
excepto el de la serie 982 pagan ¢14.000,00
Todos los billetes con la serie 104
excepto los números 93-94-95 pagan ¢100.000,00
ADEMÁS
Todos los billetes con el número 85
excepto el de la serie 949 pagan ¢7.000,00
Todos los billetes terminados en 4 excepto los números 94 pagan ¢14.000,00
SerieNúmeroPremio
002 26 300.000,00
004 77 400.000,00
014 56 300.000,00
025 45 300.000,00
039 59 400.000,00
044 57 300.000,00
049 05 400.000,00
049 58 300.000,00
052 90 400.000,00
055 82 300.000,00
065 01 300.000,00
075 21 1.000.000,00
081 38 300.000,00
104 93* 800.000,00
104 94 120.000.000,00
104 95* 800.000,00
118 38 300.000,00
128 95 1.000.000,00
173 91 300.000,00
186 98 400.000,00
212 64 1.000.000,00
213 70 300.000,00
240 51 300.000,00
251 60 400.000,00
265 16 300.000,00
271 93 400.000,00
321 33 300.000,00
324 27 400.000,00
341 30 300.000,00
343 02 300.000,00
363 64 300.000,00
364 03 300.000,00
364 37 400.000,00
SerieNúmeroPremio
377 98 400.000,00
387 62 300.000,00
394 89 300.000,00
401 67 300.000,00
408 75 400.000,00
413 12 300.000,00
432 99 400.000,00
464 41 400.000,00
468 26 400.000,00
480 93 400.000,00
541 20 300.000,00
544 84 400.000,00
547 08 400.000,00
548 83 300.000,00
571 62 400.000,00
607 12 400.000,00
619 71 400.000,00
620 69 300.000,00
634 03 400.000,00
648 13 300.000,00
656 44 300.000,00
659 52 400.000,00
669 55 300.000,00
679 14 300.000,00
682 10 300.000,00
703 30 300.000,00
716 77 400.000,00
719 54 400.000,00
725 95 400.000,00
731 15 400.000,00
735 51 400.000,00
737 62 400.000,00
747 23 400.000,00
SerieNúmeroPremio
749 89 300.000,00
757 30 400.000,00
769 05 300.000,00
788 91 300.000,00
797 09 300.000,00
799 94 400.000,00
817 90 400.000,00
820 31 400.000,00
821 86 300.000,00
823 86 300.000,00
834 61 300.000,00
838 48 300.000,00
850 87 300.000,00
854 14 400.000,00
868 84 400.000,00
879 05 400.000,00
897 88 300.000,00
910 01 300.000,00
911 20 300.000,00
937 24 400.000,00
937 51 300.000,00
940 05 400.000,00
944 36 300.000,00
944 55 400.000,00
949 85 10.000.000,00
952 65 300.000,00
954 79 300.000,00
966 81 300.000,00
969 48 400.000,00
982 07 24.000.000,00
984 25 300.000,00
988 87 300.000,00
* Corresponde a la aproximación anterior y posterior del Premio Mayor
Participantes
Sábado 04 de Febrero de 2012

RICARDO ALFONSO ZAPATA URROZ   155813420012
OTILIA AGUERO ELIZONDO   105530726
LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ   301931156
CARLOS ALFONSO SALAZAR FIGUEROA   301921371
MARIA GUTIERREZ SALAZAR   105630270
VICTOR ARIAS NUÑEZ (JR)   107270695
MARVIN MORALES VARGAS (JPG)   204250556
AGUSTIN ABRAHAMS VARGAS (JLN)   700300669
CESAR E. ZAMORA REDONDO (JDM)   106100242
Premios pagados el 28 de enero 2012 ¢7.825.000
 
Dirección en Internet http://www.jps.go.cr
Sorteo N° 1372, Lunes 23 de Enero de 2012 - Paga 100.1726 veces la inversión 68
 
Sorteo N° 1373, Martes 24 de Enero de 2012 - Paga 142.1645 veces la inversión 53
 
Sorteo N° 505, Sábado 28 de Enero de 2012

           
Apuestas que tuvieron 5 aciertos pagan 1346.0975 veces la inversión
Apuestas que tuvieron 4 aciertos pagan 33.8041 veces la inversión


Fabiola Fonseca MadrigalEvelyn Blanco MonteroRodrigo Carvajal MoraMilton Vargas Mora
Jueza ContravencionalDirección Producción y VentasSubauditor InternoRepresentante de Gerencia
Teléfono 2521-6000 Departamento de Loterías