Lista Oficial Lotería Nacional


Regresar
Imprimir Dirección de correo electrónico:
Lista Oficial Lotería Nacional
Sorteo N° 4097, Domingo 29 de Agosto de 2010
Números del 00 al 99 en series de la 000 a la 999 en 3 emisiones.
SEGUNDO PREMIO
SERIE 537 NUMERO 40
¢ 7.000.000,00
PREMIO MAYOR
SERIE 332 NUMERO 63
¢ 90.000.000,00


Todos los billetes con el número 63
excepto el de la serie 332 pagan ¢55.000,00
TERCER PREMIO
SERIE 643 NUMERO 46
¢ 3.000.000,00
ADEMÁS
Todos los billetes con el número 40
excepto el de la serie 537 pagan ¢10.000,00
Todos los billetes con la serie 332
excepto los números 62-63-64 pagan ¢60.000,00
ADEMÁS
Todos los billetes con el número 46
excepto el de la serie 643 pagan ¢5.000,00
Todos los billetes terminados en 3 excepto los números 63 pagan ¢10.000,00
SerieNúmeroPremio
004 99 300.000,00
009 39 300.000,00
010 12 300.000,00
010 41 200.000,00
010 53 500.000,00
017 84 200.000,00
029 25 300.000,00
052 13 400.000,00
056 53 300.000,00
070 07 300.000,00
124 01 400.000,00
124 65 200.000,00
132 11 200.000,00
138 22 300.000,00
149 70 200.000,00
150 56 200.000,00
164 84 200.000,00
171 45 300.000,00
188 27 300.000,00
198 91 200.000,00
203 54 500.000,00
208 44 400.000,00
224 59 200.000,00
228 52 300.000,00
229 25 200.000,00
239 45 300.000,00
243 26 400.000,00
253 82 200.000,00
257 30 1.000.000,00
259 42 200.000,00
265 17 300.000,00
270 73 200.000,00
270 75 300.000,00
SerieNúmeroPremio
273 50 300.000,00
280 71 300.000,00
296 14 400.000,00
299 14 200.000,00
304 20 300.000,00
309 96 200.000,00
325 50 200.000,00
332 62* 700.000,00
332 63 90.000.000,00
332 64* 700.000,00
333 36 400.000,00
340 92 400.000,00
354 64 400.000,00
370 70 200.000,00
386 55 300.000,00
393 67 400.000,00
407 30 200.000,00
407 53 1.000.000,00
440 69 500.000,00
445 98 300.000,00
448 70 500.000,00
456 97 200.000,00
463 09 200.000,00
507 04 300.000,00
515 20 200.000,00
537 40 7.000.000,00
546 72 400.000,00
560 47 300.000,00
576 78 200.000,00
577 97 200.000,00
586 61 300.000,00
591 38 200.000,00
591 82 300.000,00
SerieNúmeroPremio
597 80 200.000,00
632 02 400.000,00
643 46 3.000.000,00
644 91 200.000,00
645 62 400.000,00
656 85 300.000,00
663 66 300.000,00
667 19 200.000,00
671 38 200.000,00
675 06 500.000,00
711 94 200.000,00
718 70 200.000,00
747 46 200.000,00
762 12 200.000,00
781 74 200.000,00
785 27 200.000,00
801 02 300.000,00
805 88 400.000,00
830 39 1.000.000,00
861 80 400.000,00
866 01 300.000,00
875 36 200.000,00
875 79 200.000,00
890 25 200.000,00
896 31 200.000,00
898 04 200.000,00
904 35 200.000,00
910 65 300.000,00
919 26 300.000,00
951 34 300.000,00
964 47 300.000,00
997 69 400.000,00
* Corresponde a la aproximación anterior y posterior del Premio Mayor
Participantes
Sábado 04 de Setiembre de 2010

DARLING YECENY BRIZUELA OBREGON   800880139
ISRAEL JIMENEZ RODRIGUEZ   102740430
MARIA DE LOS ANGELES PICADO BRENES   600910735
FATIMA ALEMAN OBANDO   155804679723
ELIZABETH GOMEZ VARGAS   1738455
OMAR TITO CANALES MEDINA   600750623
Premios pagados el 28 de agosto 2010 ¢2.450.000
 
Dirección en Internet http://www.jps.go.cr
Sorteo N° 967, Martes 24 de Agosto de 2010 - Paga 63.6804 veces la inversión 68
 
Sorteo N° 968, Miércoles 25 de Agosto de 2010 - Paga 319.8593 veces la inversión 79
 
Sorteo N° 434, Sábado 28 de Agosto de 2010

           
Apuestas que tuvieron 5 aciertos pagan 3079.0835 veces la inversión
Apuestas que tuvieron 4 aciertos pagan 46.1646 veces la inversión


Gustavo Adolfo Barrantes MoralesEvelyn Blanco MonteroDoris Chen CheangFrancisco Ibarra Arana
Juez Contravencional Dirección Producción y VentasAuditora InternaGerente General
Teléfono 2521-6000 Departamento de Loterías